Observera att resultaten i lagtävlingarna endast finns i pdf-format!
Öppen A
| Pl | Namn | Förening | Kl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S:a | P | Sär | Std | HP |
| 1 | David Lindström | F 16 PK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 60/29 | 30 | | S | HP |
| 2 | Anders Eklund | Lövsta SKF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 21 | 2 | S | HP |
| 3 | Andreas Granberg | Piteå PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 27 | 3 | S | HP |
| 4 | Per Klingberg | Eksjö Skyttegille | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 19 | 4 | S | HP |
| 5 | Robert Råsbo | Råsbo PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 15 | 5 | S | HP |
| 6 | Johan Ahlbeck | Torna Hällestads PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 14 | 6 | S | HP |
| 7 | Joachim Törnfeldt | Saab PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 23 | 7 | S | HP |
| 8 | Mikael Eriksson (175) | Bålsta Skyttesällskap | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 59/29 | 17 | 8 | S | HP |
| 9 | Christian Johansson | Lidköpings PSF | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | 5/2 | 59/28 | 28 | 9 | S | HP |
| 10 | Ivan Slabiak | Billesholm Ekeby PSK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 23 | | S | HP |
| 11 | Tommy Hansen | Bodens SSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 58/29 | 23 | | S | HP |
| 12 | Per Lindberg | Bollnäs PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 22 | | S | HP |
| 13 | Curt Johansson | Roslagens PS | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 20 | | S | HP |
| 14 | Jörgen Gustavsson | Roslagens PS | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 5/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 20 | | S | HP |
| 15 | Rikard Karlsson | Ulricehamns PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 58/29 | 20 | | S | HP |
| 16 | Erik Everbrink | Hagfors-Uddeholms PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 58/29 | 18 | | S | HP |
| 17 | Lars Almgren | Uppsala HF | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 16 | | S | HP |
| 18 | Joe Furborg | FOK Borås | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 15 | | S | HP |
| 19 | Martin Forsbacke | Nordmarkens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 58/29 | 14 | | S | HP |
| 20 | Christer Eriksson | Sandvikens PSK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/29 | 11 | | S | HP |
| 21 | Leif Lundberg | Piteå PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/28 | 25 | | S | HP |
| 22 | Jens O'Konor | Atlas Copco PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 58/28 | 25 | | S | HP |
| 23 | Niclas Blomgren | Lövsta SKF | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 57/29 | 21 | | S | HP |
| 24 | Mikael Hörnqvist | Linköpings SKF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 4/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/29 | 19 | | S | HP |
| 25 | Göran Wadman | F 16 PK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/29 | 19 | | S | HP |
| 26 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholms PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 5/2 | 57/29 | 16 | | S | HP |
| 27 | Roger Björkman | Råsbo PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/29 | 13 | | S | HP |
| 28 | Jörgen Broman | Linköpings SKF | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 57/28 | 15 | | S | HP |
| 29 | Våge Strålin | Arvika PSK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/28 | 14 | | S | HP |
| 30 | Gert Nielsen | Lunds PK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/28 | 12 | | S | HP |
| 31 | Rune Gustafsson | Malmö PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/28 | 11 | | S | HP |
| 32 | Maria Öberg | Bodens SSK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 57/28 | 10 | | S | HP |
| 33 | Thomas Beck | Atlas Copco PSK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 57/28 | 9 | | S | HP |
| 34 | Åke Nordin | FOK Borås | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 56/29 | 22 | | B | HP |
| 35 | Peter Neretnieks | Roslagens PS | A | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 56/29 | 21 | | B | HP |
| 36 | Erik Danielsson | Linköpings SKF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 56/29 | 21 | | B | HP |
| 37 | Mats Svensson | Karlshamns PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 56/28 | 19 | | B | HP |
| 38 | Kjell Andersson | Eskilstuna PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 4/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 56/28 | 18 | | B | HP |
| 39 | Krister Hellström | Lunds PK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/3 | 6/3 | 4/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 56/27 | 16 | | B | HP |
| 40 | Jonas Wetterström | Stockholmspolisens SKF | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 4/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 55/29 | 24 | | B | HP |
| 41 | Mikael Bergner | Forsa PK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 55/29 | 19 | | B | HP |
| 42 | Fredrik Jonasson | Varbergs PK | A | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 55/29 | 18 | | B | HP |
| 43 | Timur Lundholm | Lövsta SKF | A | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/4 | 5/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 55/29 | 17 | | B | HP |
| 44 | Roland Pettersson | Hagfors-Uddeholms PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 55/29 | 14 | | B | HP |
| 45 | Gabor Buzsaky | Borlänge PK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 55/29 | 13 | | B | HP |
| 46 | Ted Granbom | Bodens SSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 5/2 | 55/29 | 12 | | B | HP |
| 47 | Roger Svärd | Eskilstuna PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 55/29 | 11 | | B | HP |
| 48 | Crister Larsson | Mariestads PK | A | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 5/2 | 55/28 | 22 | | B | HP |
| 49 | Mikael Larsson | F 16 PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 5/3 | 5/2 | 6/3 | 6/2 | 55/28 | 20 | | B | HP |
| 50 | Henrik Käck | Varbergs PK | A | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 4/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 55/28 | 19 | | B | HP |
| 51 | Björn Nordkvist | Sandvikens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 4/2 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 55/28 | 16 | | B | HP |
| 52 | Angelito Ericsson | Södertälje PK | A | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 54/29 | 27 | | B | HP |
| 53 | Mikael Bengtsson | Stockholmspolisens SKF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 54/29 | 20 | | B | HP |
| 54 | Björn Segendorf | Salems PK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 54/29 | 16 | | B | HP |
| 55 | Jonatan Strid | Ljusdals PSK | A | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 6/4 | 5/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 54/29 | 14 | | B | HP |
| 56 | Sonny Svensson | FOK Borås | A | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 54/28 | 23 | | B | HP |
| 57 | Kjell Eriksson | Gällivare PK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 54/28 | 17 | | B | HP |
| 58 | Anna Karlsson | Roslagens PS | A | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 4/3 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 54/28 | 15 | | B | HP |
| 59 | Per Hansson | FOK Borås | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 4/3 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 54/28 | 8 | | B | HP |
| 60 | Emil Bergman | P 4 Idrottsförening | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 54/28 | 7 | | B | HP |
| 61 | Magnus Malmlund | Upplands Väsby PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 4/2 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 54/27 | 21 | | B | HP |
| 62 | Peter Eriksson | Mälarhöjdens PS | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 6/4 | 4/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 54/27 | 14 | | B | HP |
| 63 | Robert Johansson | Atlas Copco PSK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 4/4 | 6/3 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 54/27 | 12 | | B | HP |
| 64 | Johan Sjödin | Smedsbo PK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 5/3 | 5/5 | 6/3 | 4/2 | 6/3 | 5/2 | 54/27 | 8 | | B | HP |
| 65 | Torbjörn Nilsson | Arvidsjaurs PSK | A | 6/2 | 2/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 53/29 | 23 | | B | HP |
| 66 | Peter Erlandsson | Varbergs PK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 6/5 | 4/3 | 4/3 | 6/3 | 6/2 | 53/29 | 20 | | B | HP |
| 67 | Hans Granath | Västerås PS | A | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 53/29 | 16 | | B | HP |
| 68 | Tomas Rolandsson | Ljusdals PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 4/4 | 6/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 53/29 | 16 | | B | HP |
| 69 | Robert Sambar | FOK Borås | A | 5/2 | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 4/3 | 6/2 | 53/29 | 12 | | B | HP |
| 70 | Ulf Nordlöf | Sandvikens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 5/3 | 6/5 | 3/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 53/28 | 22 | | B | HP |
| 71 | Anders Hansson | Lunds PK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 3/2 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 53/28 | 17 | | B | HP |
| 72 | Torbjörn Hamrén | Lövsta SKF | A | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 53/28 | 16 | | B | HP |
| 73 | Thomas Karlsson | Roslagens PS | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 3/2 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 53/28 | 15 | | B | |
| 74 | Stefan Johansson | Linköpings SKF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 53/28 | 14 | | B | |
| 75 | Mikael Johansson | Volvo PK | A | 6/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 3/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 53/28 | 14 | | B | |
| 76 | Lars Dahlström | Fryksdalens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 53/28 | 13 | | B | |
| 77 | Michael Silvin | Mälarhöjdens PS | A | 4/2 | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 6/3 | 6/5 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 53/28 | 9 | | B | |
| 78 | Fredrik Granath | Västerås PS | A | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 53/27 | 21 | | B | |
| 79 | Torbjörn Lindström | Roslagens PS | A | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 6/5 | 2/1 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 53/27 | 18 | | B | |
| 80 | Håkan Wilhelmsson | Västbo PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 6/3 | 4/4 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 53/27 | 14 | | B | |
| 81 | Daniel Larsson | Ljusdals PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 6/5 | 3/2 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 53/27 | 12 | | B | |
| 82 | Peter Larsson | Volvo PK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 53/27 | 9 | | B | |
| 83 | John-Erik Rustas | Orsa PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 6/3 | 3/2 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 53/26 | 13 | | B | |
| 84 | Christian Widsten | Tyresö SKF | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 4/2 | 3/3 | 5/3 | 6/2 | 5/3 | 6/2 | 53/25 | 24 | | B | |
| 85 | Claes Tapper | F 16 PK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 4/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 4/2 | 52/29 | 18 | | B | |
| 86 | Mikael Wiklund | Västjämtens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 4/3 | 6/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 52/28 | 26 | | B | |
| 87 | Marcus Karström | Umeå PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | 4/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 52/28 | 22 | | B | |
| 88 | Torbjörn Johansson | Örnsköldsviks PK | A | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 4/3 | 6/2 | 52/28 | 21 | | B | |
| 89 | Bengt Andersson | F 16 PK | A | 5/2 | 6/2 | 3/2 | 5/4 | 6/3 | 5/4 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 52/28 | 17 | | B | |
| 90 | Bert Johansson | Varbergs PK | A | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 6/4 | 6/3 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 52/28 | 16 | | B | |
| 91 | Johan Jakobsson | Roslagens PS | A | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 52/28 | 13 | | B | |
| 92 | Eric Svanberg | Södra Dals PSF | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 4/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 52/28 | 10 | | B | |
| 93 | Lars T Andersson | Mölndals SKF | A | 3/2 | 5/2 | 6/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 5/3 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 52/28 | 10 | | B | |
| 94 | Peter Stålbrand | Lövsta SKF | A | 6/2 | 5/2 | 1/1 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 52/28 | 9 | | B | |
| 95 | Peter Skoglund | Stockholmspolisens SKF | A | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 52/28 | 9 | | B | |
| 96 | Pär Karlsson | Karlshamns PSK | A | 6/2 | 5/2 | 3/2 | 5/3 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 5/2 | 52/28 | 9 | | B | |
| 97 | Lars Almér | Mölndals SKF | A | 6/2 | 5/2 | 4/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 52/28 | 9 | | B | |
| 98 | Henrik Gårblad | Varbergs PK | A | 5/2 | 6/2 | 5/2 | 4/3 | 5/3 | 6/5 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 6/2 | 52/28 | 7 | | B | |
| 99 | Anders Hansson | Gripen PK | A | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | 6/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 52/27 | 11 | | B | |
| 100 | Fredrik Odeblom | Umeå PSK | A | 6/2 | 6/2 | 2/1 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 52/27 | 10 | | B | |
| 101 | Mikael Olsson | Atlas Copco PSK | A | 5/2 | 5/2 | 6/2 | 2/2 | 5/3 | 6/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 52/27 | 7 | | B | |
| 102 | Henrik Holmgren | Torna Hällestads PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/3 | 4/3 | 4/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 52/27 | 6 | | B | |
| 103 | Thomas Herkevall | Salems PK | A | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 52/27 | 5 | | B | |
| 104 | Henrik Skoglund | Sandvikens PSK | A | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 5/3 | 6/3 | 3/3 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 52/26 | 9 | | B | |
| 105 | Tommy Ek | Lunda Skf | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 5/3 | 5/3 | 3/3 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 52/26 | 9 | | B | |
| 106 | Thomas Dahlberg | Atlas Copco PSK | A | 6/2 | 6/2 | 3/2 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 51/29 | 14 | | | |
| 107 | Mikael Palm | Uppsala HF | A | 6/2 | 3/2 | 5/2 | 6/4 | 6/3 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 51/29 | 10 | | | |
| 108 | Markus Dannberg | Piteå PK | A | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 5/3 | 4/4 | 6/3 | 6/3 | 4/3 | 5/2 | 51/28 | 23 | | | |
| 109 | Jonas Hjort | Älvdalens PK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 51/28 | 22 | | | |
| 110 | Björn Pettersson | Örebro Pistol- & SSK | A | 6/2 | 3/2 | 4/2 | 5/4 | 6/3 | 5/5 | 4/2 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 51/28 | 19 | | | |
| 111 | Stefan Nilsson | Krysseboda PK | A | 6/2 | 6/2 | 2/2 | 5/4 | 6/3 | 4/4 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 51/28 | 18 | | | |
| 112 | Mikael Danneblad | Linköpings SKF | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 4/2 | 6/2 | 51/28 | 13 | | | |
| 113 | Mats Berg | Piteå PK | A | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 5/3 | 6/3 | 6/2 | 51/28 | 11 | | | |
| 114 | David Blom | SJ PK Luleå | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/4 | 3/2 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 51/28 | 11 | | | |
| 115 | Johan Backe | Atlas Copco PSK | A | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 5/4 | 5/3 | 5/4 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 51/28 | 9 | | | |
| 116 | Jan Lövgren | Hallsberg PK | A | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 4/3 | 6/3 | 5/5 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 5/2 | 51/28 | 6 | | | |
| 117 | Johan Gustavsson | Roslagens PS | A | 6/2 | 4/2 | 3/2 | 5/3 | 4/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 51/27 | 25 | | | |
| 118 | Jimmy Tihvan | Hedemora PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 4/2 | 4/3 | 5/5 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 51/27 | 20 | | | |
| 119 | Klas Svensson | P 4 Idrottsförening | A | 4/1 | 5/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 5/3 | 6/2 | 5/3 | 6/2 | 51/27 | 14 | | | |
| 120 | Daniel Olsson | Umeå PSK | A | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 6/4 | 5/3 | 5/4 | 2/2 | 6/3 | 6/3 | 6/2 | 51/27 | 12 | | | |
| 121 | Per Larsén | Södertälje PK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | 6/3 | 4/3 | 5/3 | 6/2 | 51/27 | 9 | | | |
| 122 | Martin Molin | PSF Magnus Stenbock | A | 4/2 | 6/2 | 5/2 | 5/4 | 6/3 | 3/3 | 6/3 | 6/2 | 6/3 | 4/2 | 51/26 | 15 | | | |
| 123 | Jonas Hübner | Salems PK | A | 6/2 | 6/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 6/3 | 6/3 | 3/2 | 4/2 | 51/26 | 13 | | | |
| 124 | Håkan Siden | Piteå PK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 3/2 | 6/3 | 5/4 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 6/2 | 51/26 | 12 | | | |
| 125 | Per-Ola Andersson | Varbergs PK | A | 5/2 | 4/2 | 6/2 | 6/3 | 5/3 | 6/3 | 5/3 | 5/3 | 5/3 | 4/2 | 51/26 | 8 | | | |
| 126 | Robert Eklund | SJ PK Luleå | A | 6/2 | 6/2 | 0/0 | 6/4 | 6/3 | 5/4 | 5/3 | 6/2 | 5/3 | 6/2 | 51/25 | 20 | | | |
| 127 | Stefan Eklund | Hedemora PSK | A | 6/2 | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 6/3 | 4/4 | 6/3 | 5/2 | 3/2 | 6/2 | 51/25 | 7 | | | |
| 128 | Raul Hindov | Torna Hällestads PSK | A | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 4/3 | 6/3 | 4/3 | 5/3 | 4/2 | 5/3 | 5/2 | 51/25 | 7 | | | |
| 129 | Leopold Joandi | Salems PK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 4/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 3/2 | 50/29 | 23 | | | |
| 130 | Bengt Svensson | Sandvikens PSK | A | 5/2 | 4/2 | 5/2 | 5/4 | 5/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 50/29 | 17 | | | |
| 131 | Eddie Blomström | Umeå PSK | A | 5/2 | 6/2 | 4/2 | 5/4 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 6/3 | 5/2 | 50/29 | 15 | | | |
| 132 | Marcus Claeson | Lillsjöns PSK | A | 6/2 | 5/2 | 3/2 | 5/4 | 6/3 | 6/5 | 5/3 | 3/3 | 5/3 | 6/2 | 50/29 | 13 | | | |
| 133 | Stefan Carleblom | Tyresö SKF | A | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 4/4 | 4/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 4/2 | 6/2 | 50/28 | 20 | | | |
| 134 | Anders Norgren | Grästorps PSK | A | 6/2 | 4/2 | 6/2 | 6/4 | 4/3 | 5/5 | 4/3 | 6/3 | 4/2 | 5/2 | 50/28 | 17 | | | |
| 135 | Patrik Manlig | Gävle PSK | A | 6/2 | 6/2 | 4/2 | 6/4 | 5/3 | 4/4 | 5/3 | 5/3 | 4/3 | 5/2 | 50/28 | 15 | | | |
| 136 | Niklas Björkman | Upsala SSK | A | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 5/3 | 4/3 | 6/5 | 4/3 | 6/3 | 5/3 | 5/2 | 50/28 | 12 | | | |
| 137 | Jonas Ezzi | Lunds PK | A | 6/2 | 4/2 | 5/2 | 5/3 | 5/3 | 5/4 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 3/2 | 50/27 | 23 | | | |
